Todos os Produtos
-
Ímãs permanentes do neodímio
-
Ímãs permanentes da ferrite
-
Ímãs do arco do neodímio
-
Ímãs do disco do neodímio
-
Conjunto magnético permanente feito sob encomenda
-
Acoplamento magnético permanente
-
Ímã ligado do neodímio
-
Ímã permanente de motor elétrico
-
Ímã do cobalto do Samarium
-
SMC Soft Magnetic Composite
palavras-chave [ 3d flux paths smc products ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "3d flux paths smc products" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Componentes SMC Personalizados | Caminhos de Fluxo Magnético 3D e Alta Densidade de Potência para Motores de Alta Eficiência
| Forma | personalizado |
|---|---|
| Tolerância | ±10% |
| Revestimento | Camada Isolante |
| Sistema de qualidade | ISO/TS16949: 2008 |
Peças SMC Personalizadas – Caminhos de Fluxo Magnético 3D e Alta Densidade de Potência para Melhoria da Eficiência e Desempenho do Motor
| Forma | personalizado |
|---|---|
| Tolerância | ±10% |
| Revestimento | Camada Isolante |
| Sistema de qualidade | ISO/TS16949: 2008 |
Magnetos de neodímio N35-N52 personalizados para aplicações industriais
| Tipo | Permanente |
|---|---|
| Composto | Magnetos NdFeB, Magnetos de neodímio |
| Forma | personalizado |
| Tolerância | ± 20%, 0,01 ---+/-0,1 mm |
Ímã de Neodímio Personalizado com Alta Precisão de Posicionamento para Aplicações Industriais de 20 a 500 Graus Celsius
| Tipo | Permanente |
|---|---|
| Composto | Ímã de neodímio |
| Forma | Personalizar |
| Tolerância | ±20%, tolerância padrão |
Ímãs de neodímio personalizados com espessura de 2 mm, soluções magnéticas fortes projetadas com precisão para aplicações industriais
| Standard | CE/ROHS/ |
|---|---|
| Our Technicians | We Have Many Professional Experts |
| Commodity | Neodymium Disc Magnets |
| Coat | Nickel |
Discos de neodímio revestidos com níquel Ímãs Discos magnéticos de espessura de 5 mm Perfeitos para fechaduras magnéticas Displays e ferramentas magnéticas
| Type | Neodymium Magnet |
|---|---|
| Standard | CE/ROHS/ |
| Grade Avaliable | N35 - N52 (M , H , SH , UH , EH , AH) |
| Our Technicians | We Have Many Professional Experts |
Ímãs industriais de neodímio NICUNI Ímãs certificados pela CE ROHS para sensores industriais e aplicações de acoplamento magnético
| Commodity | Neodymium Disc Magnets |
|---|---|
| Coat | Nickel |
| Magnetism | Strong |
| Thickness | Varies (e.g., 1mm, 2mm, 5mm) |
Ímãs de disco de neodímio de densidade 7,45gcm utilizando matéria-prima neodímio com resistência à corrosão moderada requer revestimento
| Magnetism | Strong |
|---|---|
| Raw Material | Neodymium |
| Commodity | Neodymium Disc Magnets |
| Standard | CE/ROHS/ |

